Fürst Fugger Privatbank KG
Die Fürst Fugger Bank mit Stammsitz in Augsburg ist eine der ältesten Banken Deutschlands und kann auf eine mehr als 500-jährige Geschichte zurückblicken. Das hauseigene Research und Portfolioteam mit Verbindung zu nationalen und internationalen Partnern, gewährleistet ein objektives und unabhängiges Vermögensmanagement, das zu den besten Deutschlands gezählt wird.
Das Fürst Fugger Privatbank Vermögensmanagement basiert auf einer vom Kunden nach Risiko- und Renditeaspekten gewählten Variante. Insgesamt stehen sieben Varianten zur Verfügung. In einer Grafik wird dargestellt, wie sich Chancen und Risiken in Verhältnis setzten. Der große Vorteil dabei ist, dass mehrere Strategien kombiniert werden können. Den Fokus legt die Fürst Fugger Privatbank Vermögensverwaltung auf die Risikooptimierung vor Renditemaximierung um jeden Preis. Der Leitsatz "Weniger ist manchmal mehr" prägt die Arbeitsweise.
| Folgende Depot-Varianten werden angeboten: | |
|---|---|
| Depot Immorent: | Diese Anlagestrategie ist risikoarm und substanzorientiert. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Rentenwerten und Immobilien. Renditeeinschätzung: 4 - 5% p.a. |
| Depot Stabilität: | Hierbei handelt es sich um eine konservativ ausgewogene Mischung der wichtigsten Anlageklassen Renten, Aktien und Immobilien. Renditeeinschätzung: 5 - 6% p.a. |
| Welt-Depot R: | Diese defensive, rentenorientierte Anlagestrategie ermöglicht über die moderate Aktienquote eine Teilhabe am globalen Wachstum. Renditeeinschätzung: 6 - 7% p.a. |
| Depot Ertrag: | Dieses Depot wird etwa im Verhältnis 50:50 aufgeteilt. Zum einen in Aktien und zum anderen in Renten bzw. Immobilien. Renidteeinschätzung: 8 - 9% p.a |
| Depot Chance: | Diese Anlagestrategie ist aktienorientiert, jedoch innerhalb dieser Anlageklasse breit gestreut und risikokontrolliert zusammengesetzt. Renditeeinschätzung: 8 - 9% p.a. |
| Welt-Depot A: | Auch dieses Depot ist aktienorientiert, jedoch etwas offensiver ausgerichtet. Es setzt verstärkt auf die Brennpunkte des Weltwirtschaftswachstums. Renditeeinschätzung: 9 - 10% p.a. |
Die Juroren der Fachpresse bescheinigen der Fürst Fugger Vermögensverwaltung ausgezeichnetes Management mit Wertlegung auf optimiertes Risiko. Das Institut für Vermögensaufbau hat zusammen mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. das Fürst Fugger Privatbank Vermögensmanagement mit der Bestnote von fünf Sternen ausgezeichnet. Der Kernpunkt der Aussage ist dabei das ausgezeichnete Risiko-Rendite-Verhältnis. Die Zeitung "DIE WELT" wählte die Vermögensverwaltung zur Elite im deutschsprachigen Raum.
E-Learning Filme
| Gesellschaft: | Fürst Fugger Privatbank | Produkt: | Welt-Depot-Konzept | |
| Referent: | Stefan Weiß | Dauer: | 00:12:20 | |
| Beschreibung: | Beispiel für die neuartigen Strategien des Unternehmens: Das Welt-Depot-Konzept | |||
| Wählen Sie Ihre Verbindungsgeschwindigkeit: | DSL oder ISDN / MOBIL | |||
| Datum: | 18.03.2006 | |||
| Gesellschaft: | Fürst Fugger Privatbank | Produkt: | Vermögensmanagement | |
| Referent: | Stefan Weiß | Dauer: | 00:09:05 | |
| Beschreibung: | Methodik und Philosophie der Vermögensverwaltung | |||
| Wählen Sie Ihre Verbindungsgeschwindigkeit: | DSL oder ISDN / MOBIL | |||
| Datum: | 18.03.2006 | |||
| Gesellschaft: | Fürst Fugger Privatbank | Produkt: | Unternehmenspräsentation | |
| Referent: | Stefan Weiß | Dauer: | 00:07:55 | |
| Beschreibung: | Vertrieb über den Markennamen | |||
| Wählen Sie Ihre Verbindungsgeschwindigkeit: | DSL oder ISDN / MOBIL | |||
| Datum: | 18.03.2006 | |||

Alle Unterlagen der Fürst Fugger Privatbank KG: