VENTAKVM - Frequently Asked Questions
In diesem Bereich werden häufig gestellte Fragen, rund um die Themen VentaKVM und CARA-Versorgungsanalyse, sowohl technischer als auch fachlicher Natur, beantwortet und erklärt.
| Wie hoch sind die Kosten für angebundene Makler? | » | Die Nutzung des Programms ist kostenfrei. |
| Wie hoch sind die Kosten für nicht angebundene Makler? | » | Die Software kann beim Unternehmen C1 FinCon gemietet werden. Die Kosten belaufen sich auf € 139,- pro Monat. Bestellen |
| Können Gutachten zum Kunden erstellt werden? | » | Ja, aufgrund der hinterlegten Finanzanalyse (CARA Lite), können Finanzgutachten zum Kunden erstellt werden. |
| Werden die Vertragsdaten immer aktualisiert? | » | Über Fonds Finanz eingereichte Verträge werden täglich über Nacht in Ihren Importmanager eingespielt und für die Zuweisung bereitgestellt. Bei einer Aktualisierung des Vertrages werden die neuen Informationen an Ihren bereits zugewiesenen Vertrag angehängt. |
| Sind Daten aus Altbeständen (nicht über Fonds Finanz eingereicht) auch sichtbar? | » | Nein, Fonds Finanz hat keine Möglichkeit, Fremdverträge für Sie einzupflegen. Die Verträge müssen manuell oder über GDV-Import in das Verwaltungsprogramm eingegeben werden. |
| Sind Daten, die bei der Fonds Finanz hinterlegt sind, in das neue Kundenverwaltungsprogramm übertragbar? | » | Ja, diese Daten werden automatisch übertragen. |
| Kann ich ein Backup der Daten anfertigen? | » | Ja, Sie können jederzeit einen tagesaktuellen Export Ihrer Kunden- und Vertragsdaten anfordern. Die Daten werden Ihnen im ZIP-Format bereitgestellt und beinhalten sämtliche Daten incl. Dokumente. |
| Können in der Partnerverwaltung Mitarbeiter/Untervermittler aufgelistet werden? | » | Ja, unter "Mein Büro" -> "Mein Konto" auf der Fonds Finanz Seite (Im Bereich Tools) können Mitarbeiter angelegt werden. Wenn die Funktion "Mitarbeiterverwaltung" nicht aktiviert ist, wenden Sie sich bitte formlos per E-Mail an maklerbetreuung@fondsfinanz.de. |
| Was können meine Mitarbeiter einsehen? | » | Jeder Mitarbeiter ohne VENTAKVM Vollzugang hat einen eigenständigen VENTAKVM Zugriff und kann nur die eigenen hinterlegten Daten sehen. Jeder Mitarbeiter mit VENTAKVM Vollzugang bekommt einen Vollzugriff auf Ihren Hauptaccount unter VENTAKVM und kann jede Funktion in VENTAKVM (inklusive des Exports) Ihres Accounts nutzen. Er hat damit die gleichen Rechte und Sichten wie ihr Hauptzugang. |
| Können Gesellschaften manuell ergänzt werden? | » | Nein, Gesellschaften müssen auf BaFin Zulassung überprüft werden. Da es sich dabei um eine Datenbank für alle Makler handelt, können keine willkürlichen Daten eingeben werden. Sollten Sie eine Gesellschaft in unserer Datenbank vermissen, wenden Sie sich an uns über das Support-Formular |
| Was passiert mit meinen Daten wenn die Zusammenarbeit mit der Fondsfinanz beendet wird? | » | Durch die Backupfunktionalität können Sie jederzeit Ihre Daten auf einem externen Datenträger sichern. Nutzung von VENTAKVM ohne Fonds Finanz Anbindung ist jederzeit (kostenpflichtig direkt über C1FinCon) möglich. |
| Können Vertragsdaten der Fremdverträge aktualisiert / eingespielt werden? | » | Ja, aufgrund der GDV Schnittstelle können Sie Ihre Daten jederzeit einspielen. Im Bereich offene Fonds ist eine Aktualisierung nicht möglich. |
| Handelt es sich denn um eine eigene Programmierung? | » | Ja, es handelt sich um eine Eigenentwicklung in Zusammenarbeit mit der Firma C1FinCon. |
| Sind die Partnergesellschaften der Fonds Finanz im Verwaltungsprogramm eingespielt? | » | Ja, es sind alle Gesellschaften, die eine BaFin Zulassung haben im Programm hinterlegt. |
| Gibt es eine Kundenbegrenzung? | » | Nein, es gibt keine Kundenbegrenzung. |
| Ist der Datenspeicher pro Kunde begrenzt? | » | Nein. |
| Können Versorgungsanalysen erstellt werden? | » | Ja, es ist das Vorsorge-Konzeptprogramm CARA hinterlegt. |
| Ist das Programm nur online anzuwenden oder auch offline? | » | Es handelt sich um eine Online-Version. Über den Offline-Erhebungsbogen können Neukunden-Daten VENTAKVM konform erfasst und in VENTAKVM anschließend importiert werden. |
| Können Gespräche protokolliert werden? | » | Ja, es sind auf allen Ebenen Notizfelder vorhanden, außerdem ist ein Tool für Beratungsprotokolle integriert. |
| Ist eine Schnittstelle zu einem anderen Maklerprogramm/Software möglich? | » | Nein, es wird keine Schnittstelle zu einem anderen Maklerprogramm geben, aber es werden Beratertools im Laufe der Zeit angeschlossen. |
| Ist das Verwaltungsprogramm inklusive DMS (Dokumenten Management System)? | » | Ja, eingehende und ausgehende Emails, papierhafte Kundenbriefe, pdfs und sämtliche Formate können pro Kunde und/ oder pro Vertrag revisionssicher hinterlegt werden. |
| Kann mit Mac OS X oder Linux gearbeitet werden? | » | Ja, allerdings funktioniert dabei die Office und Outlook Synchronisation nicht. |
| Gibt es eine Synchronisationsmöglichkeit mit anderen Groupware-/E-Mail-Programmen wie Thunderbird oder Evolution? | » | Nein. |
| Ist eine Provisionsverwaltung möglich? | » | Nein, ist kein Bestandteil des Maklerprogrammes und des CRM. Ein Abrechnungstool ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. |
| Funktioniert VENTAKVM Groupware Connector auch mit Windows 7? | » | Ja, es sind keine Probleme bekannt. |
